Завершен
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 55.05 | 0.54 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(6) | 7 | 0 | 6 | 72.2 | 1.86 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 39.42 | 0.46 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(7) | 6 | 0 | 7 | 79.42 | 2.17 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 43.1 | 0.54 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 79.15 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.