kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 52.67 | 0.62 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 71.62 | 1.63 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(5) | 9 | 0 | 4 | 63.18 | 1.44 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 52.27 | 0.69 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 70.74 | 2.17 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 47.37 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.