Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 38.78 | 0.38 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 79.67 | 2.6 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 51.74 | 0.77 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 63.7 | 1.3 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 31.47 | 0.31 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(12) | 4 | 0 | 9 | 77.88 | 3.25 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.