EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 58.79 | 1.18 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 61.96 | 0.85 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 44.25 | 0.54 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(12) | 7 | 0 | 6 | 70 | 1.86 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 57.13 | 0.77 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 63.83 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.