Завершен
Готовы
Готовы
Степан Мухин
Дмитрий Мартынов
Карабас Барабас
Юрий Волков
иван пономарев
A K
Daniil Polyakov
Андрей Шейкин
АЛЕКСАНДР БОСКО
Даниил Бахтияров
team_klain | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 36(18) | 22 | 13 | 14 | 131.38 | 1.64 |
klain | 31(9) | 19 | 5 | 12 | 89.5 | 1.63 |
r1volt | 24(13) | 27 | 5 | -3 | 67.41 | 0.89 |
-4w3s0m3 | 19(12) | 23 | 5 | -4 | 61.24 | 0.83 |
mQUsHeshka | 19(10) | 22 | 9 | -3 | 56.56 | 0.86 |
team_xaande | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Rukecu | 36(21) | 24 | 5 | 12 | 101.79 | 1.5 |
xaande | 29(16) | 29 | 11 | 0 | 102.12 | 1 |
Airfors | 24(13) | 28 | 8 | -4 | 69.62 | 0.86 |
AnDr10Xa2021 | 13(7) | 25 | 7 | -12 | 50.94 | 0.52 |
DEBRY | 11(7) | 23 | 6 | -12 | 43.74 | 0.48 |
team_klain | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
r1volt | 17(12) | 15 | 2 | 2 | 109.41 | 1.13 |
klain | 14(3) | 14 | 3 | 0 | 78.35 | 1 |
demice | 10(7) | 14 | 5 | -4 | 68.82 | 0.71 |
mQUsHeshka | 6(1) | 14 | 2 | -8 | 50.29 | 0.43 |
-4w3s0m3 | 3(2) | 14 | 3 | -11 | 28.41 | 0.21 |
team_xaande | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Rukecu | 19(8) | 8 | 1 | 11 | 102.65 | 2.38 |
DEBRY | 14(5) | 9 | 4 | 5 | 84.53 | 1.56 |
xaande | 16(7) | 10 | 1 | 6 | 95.24 | 1.6 |
AnDr10Xa2021 | 11(5) | 10 | 3 | 1 | 87 | 1.1 |
Airfors | 11(2) | 13 | 3 | -2 | 60.53 | 0.85 |
team_klain | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
mQUsHeshka | 16(12) | 14 | 5 | 2 | 107.83 | 1.14 |
klain | 17(9) | 12 | 1 | 5 | 76.22 | 1.42 |
demice | 9(3) | 16 | 3 | -7 | 72.61 | 0.56 |
r1volt | 6(2) | 14 | 4 | -8 | 64.06 | 0.43 |
-4w3s0m3 | 6(3) | 13 | 3 | -7 | 36.11 | 0.46 |
team_xaande | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
xaande | 28(17) | 9 | 2 | 19 | 157.72 | 3.11 |
Rukecu | 20(10) | 9 | 3 | 11 | 103.61 | 2.22 |
DEBRY | 9(3) | 9 | 2 | 0 | 45.78 | 1 |
AnDr10Xa2021 | 6(4) | 12 | 8 | -6 | 65.11 | 0.5 |
Airfors | 6(5) | 15 | 3 | -9 | 45.94 | 0.4 |
блять как смотреть прямой эфир
никак
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.