wound | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
wound | 13(6) | 16 | 0 | -3 | 59.69 | 0.81 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 16(13) | 13 | 0 | 3 | 63.17 | 1.23 |
wound | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
wound | 16(9) | 13 | 0 | 3 | 68.79 | 1.23 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(6) | 16 | 0 | -3 | 58.03 | 0.81 |
wound | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
wound | 16(12) | 13 | 0 | 3 | 64.97 | 1.23 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 16 | 0 | -3 | 64.52 | 0.81 |
15 55 матч был,я в 15 55 готов,лады?
ладно давайте
а почему тп,даже не 15 45
прочитайте сообщение на странице матча, пожалуйста
я вас ищу, отпишитесь в тг, либо на странице матча
нет сообщений на странице матча
поправили :)
напишите в тг @IvanMeshalkin
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.