Завершен
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kpshnmstr | 6 (3) | 3 (0) | 3 | 3 | 108.67 | 0 | 83.3% | 1.665 |
MaTiSiO | 5 (3) | 2 (1) | 5 | 0 | 103.17 | 0 | 66.7% | 1.188 |
VAD9NOY | 5 (4) | 0 (0) | 4 | 1 | 81.83 | 1 | 66.7% | 1.175 |
mNNNNNN | 3 (2) | 0 (0) | 4 | -1 | 52.17 | -2 | 50% | 0.67 |
face- | 2 (0) | 0 (0) | 5 | -3 | 53.17 | -1 | 50% | 0.441 |
kpshnmstr | 14 (5) | 4 (0) | 12 | 2 | 90 | -1 | 66.7% | 1.175 |
MaTiSiO | 13 (8) | 4 (1) | 15 | -2 | 82.94 | 0 | 72.2% | 1.056 |
mNNNNNN | 11 (7) | 3 (0) | 12 | -1 | 66.28 | -2 | 55.6% | 0.869 |
VAD9NOY | 10 (7) | 0 (0) | 13 | -3 | 59 | 1 | 50% | 0.711 |
face- | 7 (1) | 3 (0) | 14 | -7 | 62.56 | -2 | 66.7% | 0.687 |
MaTiSiO | 8 (5) | 2 (0) | 10 | -2 | 72.83 | 0 | 75% | 0.991 |
mNNNNNN | 8 (5) | 3 (0) | 8 | 0 | 73.33 | 0 | 58.3% | 0.968 |
kpshnmstr | 8 (2) | 1 (0) | 9 | -1 | 80.67 | -1 | 58.3% | 0.93 |
face- | 5 (1) | 3 (0) | 9 | -4 | 67.25 | -1 | 75% | 0.81 |
VAD9NOY | 5 (3) | 0 (0) | 9 | -4 | 47.58 | 0 | 41.7% | 0.478 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar0_ | 16 (5) | 1 (1) | 3 | 13 | 117.17 | 2 | 83.3% | 2.072 |
Slap1n | 12 (7) | 1 (0) | 7 | 5 | 84.75 | 1 | 66.7% | 1.381 |
Miura | 8 (4) | 4 (0) | 10 | -2 | 91.25 | 0 | 83.3% | 1.127 |
Galante1394 | 4 (2) | 5 (4) | 5 | -1 | 38.67 | 0 | 66.7% | 0.779 |
Sasaska | 5 (3) | 5 (0) | 9 | -4 | 60.33 | -1 | 66.7% | 0.743 |
bar0_ | 23 (7) | 2 (1) | 8 | 15 | 115.44 | 4 | 77.8% | 1.877 |
Slap1n | 15 (9) | 1 (0) | 11 | 4 | 69 | 2 | 66.7% | 1.169 |
Miura | 12 (6) | 8 (0) | 14 | -2 | 91.44 | 1 | 83.3% | 1.168 |
Galante1394 | 8 (4) | 5 (4) | 9 | -1 | 43 | 0 | 66.7% | 0.831 |
Sasaska | 8 (4) | 7 (0) | 13 | -5 | 62.83 | -3 | 66.7% | 0.787 |
bar0_ | 7 (2) | 1 (0) | 5 | 2 | 112 | 2 | 66.7% | 1.487 |
Miura | 4 (2) | 4 (0) | 4 | 0 | 91.83 | 1 | 83.3% | 1.251 |
Galante1394 | 4 (2) | 0 (0) | 4 | 0 | 51.67 | 0 | 66.7% | 0.934 |
Sasaska | 3 (1) | 2 (0) | 4 | -1 | 67.83 | -2 | 66.7% | 0.875 |
Slap1n | 3 (2) | 0 (0) | 4 | -1 | 37.5 | 1 | 66.7% | 0.745 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kpshnmstr | 6 (3) | 3 (0) | 3 | 3 | 108.67 | 0 | 83.3% | 1.665 |
MaTiSiO | 5 (3) | 2 (1) | 5 | 0 | 103.17 | 0 | 66.7% | 1.188 |
VAD9NOY | 5 (4) | 0 (0) | 4 | 1 | 81.83 | 1 | 66.7% | 1.175 |
mNNNNNN | 3 (2) | 0 (0) | 4 | -1 | 52.17 | -2 | 50% | 0.67 |
face- | 2 (0) | 0 (0) | 5 | -3 | 53.17 | -1 | 50% | 0.441 |
kpshnmstr | 14 (5) | 4 (0) | 12 | 2 | 90 | -1 | 66.7% | 1.175 |
MaTiSiO | 13 (8) | 4 (1) | 15 | -2 | 82.94 | 0 | 72.2% | 1.056 |
mNNNNNN | 11 (7) | 3 (0) | 12 | -1 | 66.28 | -2 | 55.6% | 0.869 |
VAD9NOY | 10 (7) | 0 (0) | 13 | -3 | 59 | 1 | 50% | 0.711 |
face- | 7 (1) | 3 (0) | 14 | -7 | 62.56 | -2 | 66.7% | 0.687 |
MaTiSiO | 8 (5) | 2 (0) | 10 | -2 | 72.83 | 0 | 75% | 0.991 |
mNNNNNN | 8 (5) | 3 (0) | 8 | 0 | 73.33 | 0 | 58.3% | 0.968 |
kpshnmstr | 8 (2) | 1 (0) | 9 | -1 | 80.67 | -1 | 58.3% | 0.93 |
face- | 5 (1) | 3 (0) | 9 | -4 | 67.25 | -1 | 75% | 0.81 |
VAD9NOY | 5 (3) | 0 (0) | 9 | -4 | 47.58 | 0 | 41.7% | 0.478 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar0_ | 16 (5) | 1 (1) | 3 | 13 | 117.17 | 2 | 83.3% | 2.072 |
Slap1n | 12 (7) | 1 (0) | 7 | 5 | 84.75 | 1 | 66.7% | 1.381 |
Miura | 8 (4) | 4 (0) | 10 | -2 | 91.25 | 0 | 83.3% | 1.127 |
Galante1394 | 4 (2) | 5 (4) | 5 | -1 | 38.67 | 0 | 66.7% | 0.779 |
Sasaska | 5 (3) | 5 (0) | 9 | -4 | 60.33 | -1 | 66.7% | 0.743 |
bar0_ | 23 (7) | 2 (1) | 8 | 15 | 115.44 | 4 | 77.8% | 1.877 |
Slap1n | 15 (9) | 1 (0) | 11 | 4 | 69 | 2 | 66.7% | 1.169 |
Miura | 12 (6) | 8 (0) | 14 | -2 | 91.44 | 1 | 83.3% | 1.168 |
Galante1394 | 8 (4) | 5 (4) | 9 | -1 | 43 | 0 | 66.7% | 0.831 |
Sasaska | 8 (4) | 7 (0) | 13 | -5 | 62.83 | -3 | 66.7% | 0.787 |
bar0_ | 7 (2) | 1 (0) | 5 | 2 | 112 | 2 | 66.7% | 1.487 |
Miura | 4 (2) | 4 (0) | 4 | 0 | 91.83 | 1 | 83.3% | 1.251 |
Galante1394 | 4 (2) | 0 (0) | 4 | 0 | 51.67 | 0 | 66.7% | 0.934 |
Sasaska | 3 (1) | 2 (0) | 4 | -1 | 67.83 | -2 | 66.7% | 0.875 |
Slap1n | 3 (2) | 0 (0) | 4 | -1 | 37.5 | 1 | 66.7% | 0.745 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.