Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 46.94 | 0.31 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(12) | 4 | 0 | 9 | 81.65 | 3.25 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 44.78 | 0.38 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(13) | 5 | 0 | 8 | 75.11 | 2.6 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(6) | 7 | 0 | 6 | 71.9 | 1.86 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 45.2 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.