w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 78.11 | 2.6 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 43.17 | 0.38 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 70.45 | 1.86 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 7(4) | 13 | 0 | -6 | 51.25 | 0.54 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 61.04 | 1.18 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 62.38 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.