Завершен
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 55.32 | 0.69 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 72 | 1.44 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 39.19 | 0.62 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 64.95 | 1.63 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 63.5 | 0.85 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 63.5 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.