Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 75.89 | 2.6 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 47.22 | 0.38 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 52.74 | 0.77 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 61.57 | 1.3 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 80.95 | 1.86 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 7(3) | 13 | 0 | -6 | 54.05 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.