 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(7) | 10 | 0 | 3 | 71.96 | 1.3 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 65.61 | 0.77 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 72.08 | 1.18 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 55.54 | 0.85 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 67.44 | 1.08 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 57.6 | 0.92 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.