Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 72.1 | 1.63 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 44.38 | 0.62 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 66.15 | 1.86 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 42.7 | 0.54 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 49.14 | 0.69 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 65.09 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.