| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 49.39 | 0.38 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(13) | 5 | 0 | 8 | 74.67 | 2.6 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 58.56 | 1.08 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 53.68 | 0.92 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(8) | 5 | 0 | 8 | 75.17 | 2.6 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 46.11 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.