EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 67.19 | 1.63 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 53.43 | 0.62 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 74.3 | 1.86 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 40.35 | 0.54 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 54.05 | 0.69 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 66.5 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.