| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 64.2 | 1.08 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 56.56 | 0.92 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 77.16 | 2.17 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 43.58 | 0.46 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(7) | 6 | 0 | 7 | 73.05 | 2.17 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 47.05 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.