Smerch | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Smerch | 16(10) | 8 | 0 | 8 | 80.92 | 2 |
lak3y1 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
lak3y1 | 8(5) | 16 | 0 | -8 | 41.21 | 0.5 |
Smerch | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Smerch | 16(12) | 8 | 0 | 8 | 68.25 | 2 |
lak3y1 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
lak3y1 | 8(7) | 16 | 0 | -8 | 43.79 | 0.5 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.