Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 65.91 | 1.44 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 61.64 | 0.69 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(13) | 11 | 0 | 2 | 59.54 | 1.18 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 11(4) | 13 | 0 | -2 | 61.08 | 0.85 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 42.28 | 0.38 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 5 | 0 | 8 | 82.33 | 2.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.