Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 50.35 | 0.77 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 61.35 | 1.3 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 50.57 | 0.77 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 75.83 | 1.3 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 72.95 | 1.44 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 56.14 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.