Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 49.13 | 0.77 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 63.61 | 1.3 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 45.28 | 0.38 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(8) | 5 | 0 | 8 | 82.67 | 2.6 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 56.95 | 0.46 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 76.68 | 2.17 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.