 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 66.16 | 1.08 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 61.36 | 0.92 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 77.06 | 2.6 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 47 | 0.38 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 67.44 | 0.92 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(7) | 12 | 0 | 1 | 66.48 | 1.08 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.