 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 51.48 | 0.77 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 69.74 | 1.3 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 57.32 | 0.92 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 69.76 | 1.08 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 76.67 | 1.63 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 53.62 | 0.62 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.