 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(6) | 6 | 0 | 7 | 82.68 | 2.17 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 44 | 0.46 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 80.17 | 2.6 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 36.5 | 0.38 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 52.7 | 0.54 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(13) | 7 | 0 | 6 | 75.5 | 1.86 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.