 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 76.4 | 1.86 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 50.4 | 0.54 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 63.36 | 1.44 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 48.68 | 0.69 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 79.86 | 1.63 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 52.43 | 0.62 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.