saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 46.94 | 0.38 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(13) | 5 | 0 | 8 | 74.17 | 2.6 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 58.04 | 0.77 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 61.7 | 1.3 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 59.26 | 0.77 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 64.83 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.