| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 7(4) | 13 | 0 | -6 | 52.8 | 0.54 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 85.1 | 1.86 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 72.04 | 1.08 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 67 | 0.92 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 64.67 | 1.18 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 69.33 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.