 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 62.54 | 0.85 | 
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 65.29 | 1.18 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 76.32 | 2.17 | 
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 41.05 | 0.46 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 73.44 | 2.6 | 
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 39.61 | 0.38 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.