 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 62.5 | 1.18 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 53.67 | 0.85 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 53.71 | 0.85 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 62.79 | 1.18 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 60.08 | 1.18 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 59.21 | 0.85 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.