Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 42.58 | 0.46 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 70.74 | 2.17 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 55.63 | 0.85 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 64.25 | 1.18 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 81.33 | 2.6 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 41.89 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.