w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 51.15 | 0.54 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(8) | 7 | 0 | 6 | 68.3 | 1.86 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 58.96 | 0.77 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 64.96 | 1.3 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 47.95 | 0.69 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 66.23 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.