Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 12 | 0 | 1 | 57.16 | 1.08 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 61.16 | 0.92 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(9) | 4 | 0 | 9 | 76.47 | 3.25 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 43.47 | 0.31 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 51.67 | 0.62 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 75.9 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.