w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 63.55 | 1.44 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 47.14 | 0.69 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 53.68 | 0.69 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 68.91 | 1.44 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 61.29 | 0.85 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 66.58 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.