demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 68.74 | 1.3 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 56.13 | 0.77 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 65.61 | 1.3 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 48.57 | 0.77 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(8) | 7 | 0 | 6 | 78.1 | 1.86 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 40.6 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.