Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 66.73 | 1.44 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 57.5 | 0.69 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 75.95 | 1.44 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 53.68 | 0.69 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(6) | 11 | 0 | 2 | 76.92 | 1.18 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 60.25 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.