Завершен
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 61.14 | 1.44 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(4) | 13 | 0 | -4 | 52.36 | 0.69 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 75.67 | 2.6 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 5(2) | 13 | 0 | -8 | 41.94 | 0.38 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 72.22 | 2.6 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 45.33 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.