Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 67.14 | 1.63 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 51.81 | 0.62 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 78.19 | 1.63 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 49.29 | 0.62 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 57.28 | 1.08 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 65.76 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.