M1osh1 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
M1osh1 | 5(5) | 16 | 0 | -11 | 30.05 | 0.31 |
SOULjAAAA | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
SOULjAAAA | 16(12) | 5 | 0 | 11 | 80.1 | 3.2 |
M1osh1 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
M1osh1 | 16(13) | 13 | 0 | 3 | 64.69 | 1.23 |
SOULjAAAA | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
SOULjAAAA | 13(9) | 16 | 0 | -3 | 55.79 | 0.81 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.