d3sol | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
d3sol | 9(4) | 16 | 0 | -7 | 48.68 | 0.56 |
mshin | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
mshin | 16(13) | 9 | 0 | 7 | 68.92 | 1.78 |
d3sol | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
d3sol | 4(3) | 16 | 0 | -12 | 39.15 | 0.25 |
mshin | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
mshin | 16(10) | 4 | 0 | 12 | 86.1 | 4 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.