Twin | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin | 10(5) | 16 | 0 | -6 | 41.69 | 0.63 |
yokawa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
yokawa | 16(15) | 10 | 0 | 6 | 66.58 | 1.6 |
Twin | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin | 12(8) | 16 | 0 | -4 | 54.32 | 0.75 |
yokawa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
yokawa | 16(11) | 12 | 0 | 4 | 64.07 | 1.33 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.