Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 66.29 | 1.63 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 58.76 | 0.62 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 49.48 | 0.77 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 74.22 | 1.3 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 83.74 | 2.17 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 45.84 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.