w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 72.74 | 1.3 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 59.91 | 0.77 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(4) | 12 | 0 | 1 | 61.44 | 1.08 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 59.68 | 0.92 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 73.5 | 1.44 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 53.23 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.