Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 69.28 | 1.08 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 61.36 | 0.92 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 72.5 | 1.18 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 56.46 | 0.85 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 61 | 1.08 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 60.56 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.