FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 40.56 | 0.38 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 73.5 | 2.6 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(11) | 3 | 0 | 10 | 84.44 | 4.33 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 23.31 | 0.23 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 64.56 | 1.08 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 68.76 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.