Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 56.09 | 0.69 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(5) | 9 | 0 | 4 | 74 | 1.44 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 22 | 0.15 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(2) | 2 | 0 | 11 | 86.67 | 6.5 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 74.53 | 2.17 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 6(2) | 13 | 0 | -7 | 51.95 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.