Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 64.64 | 1.44 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 47.59 | 0.69 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 34.65 | 0.31 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 80.24 | 3.25 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 78.14 | 1.44 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 51 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.