saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 67.25 | 1.86 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 42.6 | 0.54 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(10) | 0 | 0 | 13 | 100 | 13 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 0(0) | 13 | 0 | -13 | 9.92 | 0 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 12 | 0 | 1 | 66.76 | 1.08 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 66.44 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.