Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 56.24 | 0.92 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 58.76 | 1.08 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 72.1 | 1.63 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 52.67 | 0.62 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 44.1 | 0.62 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 71.76 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.