Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 50.76 | 0.62 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(4) | 8 | 0 | 5 | 73.19 | 1.63 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 61.96 | 1.08 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 12(7) | 13 | 0 | -1 | 68.32 | 0.92 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 66 | 1.18 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 54.75 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.