Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 59.58 | 0.46 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(9) | 6 | 0 | 7 | 77.68 | 2.17 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 68 | 1.3 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 59.74 | 0.77 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 62.18 | 1.44 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 52.55 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.