Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 55.18 | 0.69 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 65.45 | 1.44 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 70.84 | 2.17 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 40.68 | 0.46 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 41.33 | 0.38 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 81.44 | 2.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.